﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ＤＭＭオークション攻略・必勝法</title>
		<link>http://www.kimono-web.org/DMM/</link>
		<description>ＤＭＭオークション必勝法について、落札でータを元に分析しています。落札情報なども公開していきます。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 1 Jan 1 00:00:00 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 1 Dec 2010 13:42:20 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>最近の落札商品の結果</title>
			<link>http://www.kimono-web.org/DMM/entry3.html</link>
			<description><![CDATA[
１．iPad with Wi-Fi 32GBが3135円（メーカー希望価格：61,740円）DMM販売価格：    58,800円落札者の入札回数（100）：×70円    -7,000円落札価格：    -3,135円支出合計額：    -10,135円ディスカウント額 (82%OFF)：    48,665円
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 4 Nov 2010 14:13:46 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kimono-web.org/DMM/entry3.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ＤＭＭポイントオークションとは？</title>
			<link>http://www.kimono-web.org/DMM/entry1.html</link>
			<description><![CDATA[
DMMポイントオークションとは？従来あるオークション形式とは違って、入札するために、手数料がかかるオークションになります。商品価格のスタートが０円からスタートで、入札する度に、各オークションごとに決められた金額が上昇していきます。おおむね、1円、5円、15円の場合が殆どです。最終的に、出品時間が経過して終了した際に、入札権利を持っていた人が、商品落札となり、購入する事が可能です。
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 4 Nov 2010 14:13:37 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kimono-web.org/DMM/entry1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

